※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 群馬県高崎市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2014(H26)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FC9JCAA | 車台番号 | FC9JCA-***814 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年08月30日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J05E | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 49,000km |
ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | ダンプ | ボディメーカー | 極東 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,550kg | ||
ボディ内寸法 | L-312cm W-198cm H-35cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月17日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプ
※車検証、状態表は当社HPよりご覧頂けます
https://www.shiga-j.com/detail.php?id=5720