※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県佐倉市 |
---|---|---|---|
通称車名 | プロフィア | クラス | 大型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-FS1AREA | 車台番号 | FS1ARE-***146 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年03月14日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,870円 |
エンジン型式 | A09C | エンジン馬力 | 360ps(265kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 8,860cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 142,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 6x4 |
---|
ボディ形状 | 清掃車 | ボディメーカー | 兼松エンジニアリング NS-13CVP |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | サイドバンパー、リアフェンダーステンレス | ||
ボディ架装 | ネオモービル 風量40㎥/min レシーバー10.3立米 タンクオールステンレス 配管オールステンレス 積載物:汚水 最大容積8940L 水ポンプ 水タンク | ||
最大積載量 | 9,060kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月13日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
清掃車
バキュームダンパー 2デフ ネオモービル 風量40m3/min レシーバー10.3立米 タンクオールステンレス 配管オールステンレス 最大容積8,940L 車検付 F7 アルミホイール メッキパーツ
詳しい情報はこちらから!!
https://groowave.com/inventory/special/45998/
※総額については千葉ナンバー登録での費用を算出しています。
※車検費用は含まれておりますが、整備費用は別途発生します。
※店頭でのお渡し価格となります。
※抹消車両は、登録時最大積載量が減トンされる可能性が御座います。