※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | UDトラックス | 地域 | 香川県三豊市 |
---|---|---|---|
通称車名 | クオン | クラス | 大型 |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | 大型 |
車両型式 | 2PG-CW5AL | 車台番号 | JNCMB02D-****** |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年09月23日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 14,260円 |
エンジン型式 | GH11 | エンジン馬力 | 390ps(287kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 1,083cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 336,000km |
ミッション | 12速 フロア AT | 駆動方式 | 6x4 |
---|
ボディ形状 | ダンプ | ボディメーカー | 新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 9,200kg | ||
ボディ内寸法 | L-510cm W-220cm H-50cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月31日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプ
エスコット2ペダルオートマ
バックモニター付き