※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 愛知県安城市 |
---|---|---|---|
通称車名 | プロフィア | クラス | 大型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QPG-FR1AKDA | 車台番号 | FR1AKD-***096 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年03月29日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,870円 |
エンジン型式 | A09C | エンジン馬力 | 320ps(235kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 8,860cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 369,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 6x2 |
---|
ボディ形状 | 深ダンプ | ボディメーカー | 小平産業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 電動コボレーン 燃料タンクアルミ アルミホイール フェンダーステンレス | ||
ボディ架装 | |||
最大積載量 | 9,900kg | ||
ボディ内寸法 | L-530cm W-236cm H-135cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 定員1人 クールボックス | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 |
最終更新日時:2024年11月11日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
深ダンプ
https://www.antora.co.jp/
深ダンプ 小平産業 定員1人 クールボックス
電動コボレーン 燃料タンクアルミ アルミホイール フェンダーステンレス ボデー内ステンレス