※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県松戸市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2020(R2)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2RG-XZU650M | 車台番号 | XZU650-***985 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年09月09日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 61,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | タダノ ZX294HRSA |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 3方開 鳥居縞アルミ貼り アオリ上・サイドバンパー上縞アルミ被せ ロープ穴4対 鳥居前左右工具箱 | ||
ボディ架装 | フックイン ラジコン 警報仕様(定格荷重指示装置付) | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-359cm W-178cm H-38cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 詳しくは販売店までお問い合わせ下さい。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月22日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
標準ロング
タダノ 2.9t吊4段
フックイン ラジコン
詳しい車両情報は下記からご覧下さい
https://kakuta.iacez.com/usedcar/usedcar_detail.php?group_code=870&zaiko_code=00001000010000061511