※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 茨城県つくばみらい市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FD7JLAA | 車台番号 | FD7JLA-***588 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年10月31日 |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 778,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | 平アルミブロック | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | スタンション 丸環フック | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,250kg | ||
ボディ内寸法 | L-620cm W-237cm H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ロールーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月28日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平アルミブロック