※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 埼玉県久喜市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZU650M | 車台番号 | XZU650-***533 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 136ps(100kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 54,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | タダノ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 型式:ZE264HRES | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-376cm W-178cm H-38cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 当社各車輌センターお渡しとなりますので、在庫場所はお問い合わせください。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月23日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
クレーンは4段ラジコン・フックイン付きの2.63t吊りになります。
荷台寸法はL=3.76m W=1.78m H=0.38mで、積載2,000kgです。
お気軽にお問い合わせください。さらに詳しい詳細はこちらをご覧ください⇓
http://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R
110910