※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 埼玉県久喜市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-FD2ABG | 車台番号 | FD2AB-***268 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年08月17日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | トランテックス R5/8 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,650kg | ||
ボディ内寸法 | L-627cm W-240cm H-242cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ハイルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 日野の中型、ハイルーフ、後輪エアサス、ワイド、ベッド付きのアルミウイングです。 荷台はトランテック製で内寸はL=6.27m、W=2.40m、H=2.42m、門高=2.33mで積載量は2,650㎏とれております。 荷台はラッシングレール2対と引き出しフックが5対ついております。 キャブ内には、バックカメラも付いておりますので、後方の確認も安全に行っていただけます。 ※詳しくは、こちら↓ https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R111112 |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月24日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
荷台はトランテック製で内寸はL=6.27m、W=2.40m、H=2.42m、門高=2.33mで積載量は2,650㎏とれております。
荷台はラッシングレール2対と引き出しフックが5対ついております。
キャブ内には、バックカメラも付いておりますので、後方の確認も安全に行っていただけます。
※詳しくは、こちら↓
https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R111112