※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 北海道旭川市 |
---|---|---|---|
通称車名 | プロフィア | クラス | 大型 |
年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2DG-FS1AHC | 車台番号 | FS1AH-***635 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和6年12月19日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,100円 |
エンジン型式 | A09C | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 8,860cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 6x4 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | タダノ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | フックイン アルミアオリ5方開 セイコーラック1対 床木製 床フック7対 | ||
ボディ架装 | クレーン(タダノZX504HRSA) 4段 ラジコン | ||
最大積載量 | 13,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-871cm W-237cm H-58cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月07日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン