※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 埼玉県久喜市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2024(R6)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-GC2ABA | 車台番号 | GC2AB-***744 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年04月23日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | カヤバ MR2251 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 5,480kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 未使用・ちょい増・240馬力・MT6速のミキサー車です。 上物はカヤバ製で最大混合容量2.2立米・電動ホッパーで積載5,480kgです。 水タンク・水ポンプも付いております! 中型免許で運転可能な車両になります! 是非お問い合わせください! ※詳しくは、こちら↓ https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R111154 |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月25日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
上物はカヤバ製で最大混合容量2.2立米・電動ホッパーで積載5,480kgです。
水タンク・水ポンプも付いております!
中型免許で運転可能な車両になります!
是非お問い合わせください!
※詳しくは、こちら↓
https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R111154