※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 千葉県佐倉市 |
---|---|---|---|
通称車名 | エアロスター | クラス | バス |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QDG-MP35FM | 車台番号 | MP35FM-***002 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年06月20日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 45,760円 |
エンジン型式 | 6M60 | エンジン馬力 | 270ps(199kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 7,540cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 269,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | バス | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | ━ | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月25日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
バス