※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 宮城県名取市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2009(H21)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PKG-FRR90S2 | 車台番号 | FRR90-***883 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,180円 |
エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 187,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 塵芥車(パッカー車) | ボディメーカー | 新明和工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 床面ステン ステン汚水BOX 連続スイッチ付き | ||
ボディ架装 | GT104-5733PG プレスパッカー10.2立米 | ||
最大積載量 | 1,200kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月31日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
塵芥車(パッカー車)
型式GT104-5733PG 製番F008401858
パッカー床面ステンレス ステンレス汚水BOX
連続スイッチ付き 荷台ルーフキャリア
左サイド工具箱 アルミホイール バックカメラ付き
210馬力ターボ 6速MT 尿素無し