※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 愛知県安城市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2020(R2)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TPG-FEB80 | 車台番号 | FEB80-***859 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年08月26日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,830円 |
エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 211,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | パブコ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 内フック4対 床鉄板 タダノ4段 フック格納 2.63t吊 ラジコン | ||
ボディ架装 | タダノ4段(TH-ZX264HRSA) フック格納 2.63t吊 ラジコン | ||
最大積載量 | 3,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-370cm W-209cm H-37cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 高床(床面地上高1020)タダノ4段 フック格納 2.63t吊 ラジコン 車輌総重量6955kg | ||
バッテリー | 12V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 |
最終更新日時:2024年11月19日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
https://www.antora.co.jp/
高床(床面地上高1020)車輌総重量6955kg
パブコ 内フック4対 床鉄板 タダノ4段 フック格納 2.63t吊 ラジコン