※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 茨城県坂東市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2003(H15)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | KL-FE1JMEA | 車台番号 | FE1JME-***3** |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,710円 |
エンジン型式 | J08C | エンジン馬力 | 260ps(191kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 7,960cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 299,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 6,300kg | ||
ボディ内寸法 | L-606cm W-236cm H-45cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月08日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン