※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 岐阜県多治見市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ━ | クラス | 大型 |
年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-CXZ77CT | 車台番号 | CXZ77CT-***000 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年09月29日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 14,900円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 98,300cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 16,000km |
ミッション | 7速 ━ | 駆動方式 | 6x4 |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 9,460kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月30日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
ドラム容量8.3㎥ 最大混合容量4.2㎥
電動アルミホッパーカバー サブシュート付
汚水箱付
アルミホイール 燃料タンク200ℓ
バックカメラ ETC2.0 ドラレコ
詳細は(株)ヒロエンタープライズのホームページでご確認ください。
http://www.hiro-trucks.jp/