メーカー | 日野 | 地域 | 兵庫県三田市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 中型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZC605M | 車台番号 | XZC605-***943 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年09月24日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 136ps(100kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 158,000km |
ミッション | 6速 フロア AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | 新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール2段 床フック左右3箇所ずつ | ||
ボディ架装 | アルミバン パワーゲート リア跳ね上げ サイドドア | ||
最大積載量 | 1,900kg | ||
ボディ内寸法 | L-306cm W-176cm H-207cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 1か月もしくは1000kmの保証をお付けします。現状渡し、予備検査をお付けしてのお渡しには、保証はつきません。 |
---|---|---|---|
特記事項 | 全タイヤサイズ:195/75R15 109/107L LT 前輪左右溝:9mm 後輪左内外溝:9mm 後輪右内外溝:8mm/9mm |
最終更新日時:2024年10月31日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン