※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 愛知県西春日井郡豊山町 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-CXZ77AT | 車台番号 | CXZ77AT-***759 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年03月03日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,830円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 407,000km |
ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | ダンプ | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 9,100kg | ||
ボディ内寸法 | L-530cm W-230cm H-50cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月31日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプ