※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 熊本県熊本市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 1999(H11)年 | 運転免許 | 中型 |
車両型式 | KC-FE562EV | 車台番号 | FE562EV-***203 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年01月24日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 7,170円 |
エンジン型式 | 4M51 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,240cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 81,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | タダノ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-370cm W-180cm H-29cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月01日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
弊社は、板金塗装工場も併設しておりますので、追加架装・塗装、クレーン及びボデー載替などお気軽にご相談ください。
↓↓また、弊社ホームページも併せてご覧ください。↓↓
http://www.nanyo-j.jp/"