※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 国産車その他 | 地域 | 茨城県那珂市 |
---|---|---|---|
通称車名 | 東急 | クラス | トレーラー |
年式 | 2009(H21)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | -TC36H1C34 | 車台番号 | TC36H1C34-****40 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
走行距離 |
ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | トレーラー | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 30,480kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ・サイドバンパー取り付けフレーム亀裂 ・全体、錆多い ・テールランプブラケットクッションゴム割れ ・左マーカー破損 |
最終更新日時:2024年11月04日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トレーラー
・3軸リーフサス
・最大積載量;23,300kg(一括緩和 30,480kg)
・第五輪:10,850㎏以上