※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 国産車その他 | 地域 | 茨城県那珂市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フルハーフ | クラス | トレーラー |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | -KFPTX243G | 車台番号 | -***174 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年01月17日 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
走行距離 |
ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | トレーラー | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 22,500kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ・左側タイヤ溝無し ・リフレクター破損 ・反射板 要交換 ・ツイストロック ガタ有り箇所有り |
最終更新日時:2024年11月04日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トレーラー
・車検(R7.1.17)
・2軸リーフサス
・最大積載量;22,500kg
・第五輪荷重;9,820kg以上