メーカー | 日野 | 地域 | 兵庫県三田市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 中型 |
年式 | 2010(H22)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | BKG-XZU344M | 車台番号 | XZU344-***652 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,740円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 136ps(100kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 64,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | タダノ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 4段ブーム フックイン ラジコン | ||
ボディ架装 | クレーン | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-351cm W-177cm H-37cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 1か月もしくは1000kmの保証をお付けします。現状渡し、予備検査をお付けしてのお渡しには、保証はつきません。 |
---|---|---|---|
特記事項 | 全タイヤサイズ:205/70R17.5 前輪左右:7mm 後輪左右内外:9mm |
最終更新日時:2024年11月13日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン