メーカー | 日野 | 地域 | 神奈川県綾瀬市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | 準中型 |
車両型式 | TKG-XZU600X | 車台番号 | XZU600-***639 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 122,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 塵芥車(パッカー車) | ボディメーカー | 新明和工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 分別BOX付 | ||
ボディ架装 | 巻込み式パッカー車 回転板式パッカー車 | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | ・1か月・1000km*いずれか早い時期が保証適用の条件となります ・上物・架装物に関しては保証ありません ・保証期間中に万が一不具合が発生後、速やかに当社にご連絡がなく、保証期間が終了した後にご報告があってもその責任を負いかねます ・保証受付先は当社又はディーラーのみお願いいたします |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月09日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
塵芥車(パッカー車)
◆4Lディーゼルターボ AT2ペダル
◆ETC カラーBカメラ シートカバー付
◆新明和製G-RX 上物型式R042-14304
◆4.2立米 キャビン上物間、分別ボックス付
◆タイヤ山約3分
◆車両総重量6,345キロ