※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 静岡県掛川市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2012(H24)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | SKG-XZC605M | 車台番号 | XZC605-***586 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年09月11日 |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 168,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | トヨタ車体 600kg | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-290cm W-178cm H-196cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 期間条件有り 1ヶ月 1000km いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月05日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン