※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 静岡県掛川市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-FJ7JKAG | 車台番号 | FJ7JKA-***236 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 591,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 冷蔵冷凍車 三菱 -30℃ シンメイワ パワーゲート 1000kg | ||
最大積載量 | 6,800kg | ||
ボディ内寸法 | L-628cm W-223cm H-218cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 期間条件有り 1ヶ月 1000km いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月07日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン