※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 山梨県山梨市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TPG-FDA20 | 車台番号 | FDA20-***272 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,830円 |
エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | 130ps(96kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 46,000km |
ミッション | ━ | 駆動方式 | 4x4 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 東プレ XV22LSC-P |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 床ステンレス(上にスノコ) 左サイドドアスライド 仕切り扉付 | ||
ボディ架装 | -30゜C設定 2室式コントローラー スタンバイ付 | ||
最大積載量 | 1,650kg | ||
ボディ内寸法 | L-335cm W-169cm H-177cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | *フルタイム4WD *車両総重量5t未満 |
||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月06日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
*-30゜C設定 2室式コントローラー
*スタンバイ付
*床ステンレス(上にスノコ)
*左サイドドアスライド
*仕切り扉付
*フルタイム4WD
*車両総重量5t未満