※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 茨城県つくばみらい市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | OKG-CYJ77A | 車台番号 | CYJ77A-***400 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年11月10日 |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 13,830円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 992,000km |
ミッション | 12速 フロア SAT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | 冷凍ウィング | ボディメーカー | 日本フルハーフ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシング2段 | ||
ボディ架装 | 菱重製サブエンジン | ||
最大積載量 | 12,500kg | ||
ボディ内寸法 | L-944cm W-238cm H-254cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ロールーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月11日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍ウィング