※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 福岡県古賀市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2012(H24)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZU655M | 車台番号 | XZU655-***748 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 136ps(100kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 233,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | トランテックス製 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | サイドドア | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-450cm W-177cm H-212cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 現状有姿販売となります。現車確認お願いします。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月06日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン
☆走行23万㎞
☆標準ロング
☆箱内寸 長450㎝ 幅177㎝ 高212㎝
☆5速MT
☆サイドドア