※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 茨城県土浦市 |
---|---|---|---|
通称車名 | プロフィア | クラス | 大型 |
年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2DG-FS1AGA | 車台番号 | FS1AG-***149 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和6年12月26日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,100円 |
エンジン型式 | A09C | エンジン馬力 | 320ps(235kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 106,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 6x4 |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | カヤバ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 9,830kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月07日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
最大容量:8.7m3 最大混合容量:4.4m3
320PSターボ 6速 最大積載量9830kg
検査R6.12.26迄有効
ETC2.0
ご連絡の際は管理番号”[T2610051]の車”とお伝え下さい‼
(株)磯山自動車販売(http://www.isoyama.co.jp/)
TEL029-843-0288 FAX029-851-4592
※ご不明な点はお気軽にスタッフへご相談下さい!!