※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県木更津市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2021(R3)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-FD2ABG | 車台番号 | FD2AB-***973 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年02月04日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 124,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール2段 床キーストン ジュロダーレール スタンバイ付 | ||
ボディ架装 | 格納式パワーゲート | ||
最大積載量 | 2,300kg | ||
ボディ内寸法 | L-6,200cm W-2,340cm H-2,060cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月08日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
詳しい車両の情報は、
こちらをクリック!!
↓ ↓ ↓
【http://www.showa-jidosha.co.jp/hanbai/0029823.html】
当社HPはこちら→【http://www.showa-jidosha.co.jp/index.html】
この他にも合計200台以上のトラックを在庫しております。
欲しい車両がない場合もお探しします!!
まずはお気軽にお近くの営業所までご連絡ください。
本社(神奈川県川崎市) 044-355-6819
仙台営業所 022-354-0753
木更津営業所 0438-36-7979
沖縄営業所 098-996-2215