※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 栃木県佐野市 |
---|---|---|---|
通称車名 | プロフィア | クラス | 大型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | 大型 |
車両型式 | 2DG-FW1AHJ | 車台番号 | FW1AH-***853 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和6年11月28日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,100円 |
エンジン型式 | A09C | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 8,860cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 561,000km |
ミッション | インパネ AT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 東プレ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 12,900kg | ||
ボディ内寸法 | L-940cm W-228cm H-239cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 格納ゲート サイドドア ジョロダー 床 キーストン フルエアサス 低温仕様 リターダー |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月14日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
サイドドア
ジョロダー
床 キーストン
フルエアサス
低温仕様
リターダー