※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 茨城県土浦市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FD7JPAA | 車台番号 | FD7JPA-***744 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 143,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 幌ウィング | ボディメーカー | 小平 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,700kg | ||
ボディ内寸法 | L-720cm W-235cm H-256cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月09日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
幌ウィング
ラッシングレール1段 落としフック5対
荷台内寸L7200ⅹW2350ⅹH2560
240PSターボ 6速 最大積載量2700kg
ワイド バックカメラ
ご連絡の際は管理番号”[T2611013]の車”とお伝え下さい‼
(株)磯山自動車販売(http://www.isoyama.co.jp/)
TEL029-843-0288 FAX029-851-4592
※ご不明な点はお気軽にスタッフへご相談下さい!!