※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | ニッサン | 地域 | 徳島県徳島市 |
---|---|---|---|
通称車名 | アトラス | クラス | 小型 |
年式 | 2006(H18)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | KR-AHR69 | 車台番号 | AHR69-***912 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,050円 |
エンジン型式 | 4JG2 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 3,050cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 108,000km |
ミッション | 5速 MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 1,450kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 保証内容 (1ヵ月又は1000Km) エンジン、ミッションに限り保証いたします。 電装品は1週間になります。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月09日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ