※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 宮城県仙台市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-FD2ABG | 車台番号 | FD2AB-***358 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 291,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | パブコ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 床アピトン ラッシング2段 | ||
ボディ架装 | 極東開発製ゲート パルコン付 格納式 | ||
最大積載量 | 2,300kg | ||
ボディ内寸法 | L-624cm W-240cm H-241cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | |||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | 外装などの詳細については中古車部までお問合せ下さい。 |
最終更新日時:2024年11月11日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
ボデー:パブコ製 849C5294 床アピトン ラッシング2段
ゲート:極東開発製 CG1002K パルコン付 格納式