※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 大阪府大阪市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-FC2ABA | 車台番号 | FC2AB-***842 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 342,000km |
ミッション | SAT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | トランテックス V041E82 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシング2段 床縞鉄板張り | ||
ボディ架装 | リヤアルミ跳ね上げゲート1000kg(極東) ラジコンあり | ||
最大積載量 | 2,400kg | ||
ボディ内寸法 | L-627cm W-220cm H-233cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月12日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン
標準幅 L=6.2
ゲート付
詳しい情報はコチラ
http://www.aritou-shouten.co.jp/modules/truck/index.php?action=DataView&data_id=24954