※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 埼玉県久喜市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2022(R4)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2RG-FBAV0 | 車台番号 | FBAV0-***138 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,830円 |
エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 11,000km |
ミッション | インパネ SAT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | 荷箱:パブコ ゲート:新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 垂直ゲート ロープフック5対 | ||
ボディ架装 | メーカー:新明和 型式:RE06-1133 年式:R4/5製 | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-307cm W-161cm H-38cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 12V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | 内外装・架装の詳細に関しましては、お問合せにて確認願います。 |
最終更新日時:2024年11月14日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ
ボディーはパブコ製で内寸L=3.07m W=1.61m H=0.38mで積載2,000kgになります。
垂直ゲート付きなので荷物の積み下ろしもしやすく、
走行距離11,000kmと低走行のためこれから活躍する1台です!
さらに詳しい詳細はこちらをご覧ください⇓
http://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R111252