※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | ニッサン | 地域 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|---|---|
通称車名 | アトラス | クラス | 小型 |
年式 | 2012(H24)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TDG-APS85AR | 車台番号 | APS85-***113 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,010円 |
エンジン型式 | 4JJ1 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 119,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | タダノ製クレーン 型式「TM-ZE264MH」 箱内板張り | ||
最大積載量 | 2,900kg | ||
ボディ内寸法 | L-339cm W-208cm H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 4WD | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | 小キズ・ヘコミ・サビ等ございます。 |
最終更新日時:2024年11月13日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
直ぐ乗れます!!
OEM いすゞ エルフ と同じです。