※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 山口県下松市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-CYL77A | 車台番号 | CYL77A-***365 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,830円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 528,000km |
ミッション | インパネ SAT | 駆動方式 | 6x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 日本フルハーフ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | サーモキング 2E15411G01 -25℃設定 3時間で-8℃確認済(10月測定) スタンバイ付 床形状:アルミ縞板 ラッシング2段 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 13,600kg | ||
ボディ内寸法 | L-945cm W-233cm H-231cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | リターダ付(E/G式) Rエアサス バックカメラ付 | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月13日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
この車両のHPはこちら↓
https://www.truck-one.com/truck/036253/