※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 福岡県飯塚市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-FE7JGAA | 車台番号 | FE7JGA-***687 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 76,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 深ダンプ | ボディメーカー | 新明和工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ディスチャージライト 新明和工業 DRR7-01S オールステンレス深ダンプ | ||
ボディ架装 | 左右電動式天蓋 水密式 リヤゲート下開き 荷台容積:9.4㎥ | ||
最大積載量 | 7,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-430cm W-220cm H-100cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月14日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
深ダンプ
https://www.trk-futaba.co.jp/trkdetail.php?id=962
レンジャーワイド増t車 ベット付キャビン
6速ミッション 240馬力
ディスチャージライト
新明和工業 DRR7-01S
オールステンレス深ダンプ
左右電動式天蓋 水密式 リヤゲート下開き
荷台寸法:長4300×幅2200×高1000
荷台容積:9.4㎥