※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 茨城県土浦市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2021(R3)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-FC2ABA | 車台番号 | FC2AB-***405 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年11月14日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 95,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 東プレ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,850kg | ||
ボディ内寸法 | L-624cm W-232cm H-201cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月16日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
断熱材:全面75mm ラッシングレール2段
床システムフロア 水抜き4ヶ所
格納パワーゲート(2024y製未使用 構変済)
荷台内寸L6240ⅹW2320ⅹH2010
ワイド 210PSターボ 6速 最大積載量2850kg
検査R7.11.14迄有効
アルミホイール バックカメラ ETC2.0