※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 神奈川県横浜市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-FD2ABG | 車台番号 | FD2AB-***734 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年07月28日 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 15,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 平アルミブロック | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | アオリ3方開、セイコーラック1対、丸環フック8対 | ||
ボディ架装 | A003F8701 | ||
最大積載量 | 3,450kg | ||
ボディ内寸法 | L-621cm W-213cm H-50cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平アルミブロック
トランテックス、A003F8701
※ 詳しくはコチラから https://www.marushin2525.com/showtruck/1551