※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 群馬県佐波郡玉村町 |
---|---|---|---|
通称車名 | ━ | クラス | 中型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FRR90S2 | 車台番号 | FRR90-***567 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,080円 |
エンジン型式 | 6HK1 | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 176,000km |
ミッション | 6速 ━ | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | ダンプ | ボディメーカー | 新明和工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,500kg | ||
ボディ内寸法 | L-340cm W-206cm H-33cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月15日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプ
https://jyoyo.biz/info/car/car-dump/%e3%83%80%e3%83%b3%e3%83%97%e3%80%80%e8%87%aa%e5%8b%95%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%80%e6%96%b0%e6%98%8e%e5%92%8c-27674/