※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | トヨタ | 地域 | 愛知県豊田市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ダイナ | クラス | 小型 |
年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | 準中型 |
車両型式 | TKG-XZC605 | 車台番号 | XZC605-***171 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 8,060円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 32,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 1ヵ月1000kmの保証! 納車より1ヵ月・1000km どちらかの条件まで、車両基本部分へ修理保証をお付けいたします。 |
---|---|---|---|
特記事項 | 支払総額は愛知県内で登録の場合の金額です。 ETCセットアップ費用は含まれていません。 |
最終更新日時:2024年11月25日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ