※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | ニッサン | 地域 | 群馬県藤岡市 |
---|---|---|---|
通称車名 | アトラス | クラス | 小型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | 準中型 |
車両型式 | TPG-FEB5W | 車台番号 | FEB5W-***199 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 7,690円 |
エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 138,000km |
ミッション | 5速 インパネ MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 幌ウィング | ボディメーカー | メイダイ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 2A1-6813 2015/8 | ||
最大積載量 | 2,500kg | ||
ボディ内寸法 | L-500cm W-208cm H-211cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ハイルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月15日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
幌ウィング