※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | UDトラックス | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
---|---|---|---|
通称車名 | クオン | クラス | 大型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-CW5XL | 車台番号 | CW5XL-***552 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年10月14日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 14,260円 |
エンジン型式 | GH11 | エンジン馬力 | 350ps(257kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 10,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 11,000km |
ミッション | 7速 MT | 駆動方式 | 6x4 |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | 新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 最大混合容量4.2立米 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 9,600kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月19日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
当社HPです、併せてご覧ください。