※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県佐倉市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZU650M | 車台番号 | XZU650-***800 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年03月27日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 136ps(100kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 163,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ユニック URU293 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 3方開 床フック3対 床鉄板張り 鳥居鉄板張り | ||
ボディ架装 | フックイン ラジコン | ||
最大積載量 | 2,900kg | ||
ボディ内寸法 | L-360cm W-178cm H-37cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ※T-PROTECT保証、付保可(別途有料) |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月19日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
標準ロング ユニック製 ラジコン有 フックイン 3,600×1,780 車検付
詳しい情報はこちらから!!
https://groowave.com/inventory/crane/50239/
※総額については千葉ナンバー登録での費用を算出しています。
※車検費用は含まれておりますが、整備費用は別途発生します。
※店頭でのお渡し価格となります。
※抹消車両は、登録時最大積載量が減トンされる可能性が御座います。