メーカー | いすゞ | 地域 | 大阪府泉北郡忠岡町 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2005(H17)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PJ-CYM77V6 | 車台番号 | CYM77V6-***003 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,830円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 330ps(243kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 101,000km |
ミッション | 7速 MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | チップ運搬車 | ボディメーカー | 新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | チップ運搬車 | ||
ボディ架装 | 新明和 SM12-40 スライドデッキ | ||
最大積載量 | 11,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-950cm W-230cm H-214cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!