※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 大分県大分市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | 中型 |
車両型式 | 2KG-GD2ABA | 車台番号 | GD2AB-***232 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L5 | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 33,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | タダノ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 床鉄板張り 木根太 | ||
ボディ架装 | タダノ3段ラジコン | ||
最大積載量 | 4,200kg | ||
ボディ内寸法 | L-600cm W-220cm H-40cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
*最大積載量4,200kg
*L6,000×W2,200×H400
*6MT 240馬力
*タダノ3段ラジコン(TM-ZE363HP)2017.12
*ベット付 床鉄板張り 木根太
*エンジン・ミッション・足回り・クレーン動作良好です。
*内外装ともキレイな車輌です。
一時抹消につき新規登録時に積載量の増減誤差が生じる場合がございます。
下記担当者までお気軽にお問い合わせください。
097-597-2356 担当 かわの