※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 福岡県飯塚市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TPG-FD7JLAA | 車台番号 | FD7JLA-***153 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 346,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール2段 内フック 床板張り リヤ観音扉 | ||
ボディ架装 | 型式HFDLK-MDAA8E | ||
最大積載量 | 2,800kg | ||
ボディ内寸法 | L-621cm W-240cm H-241cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月25日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
https://www.trk-futaba.co.jp/trkdetail.php?id=964
レンジャーワイド ベット付キャビン
ディスチャージライト 240馬力
トランテックス ワイドウイング
ラッシングレール2段 内フック
床板張り リヤ観音扉
ボディー寸法:長6210×幅2400×高2400(門高2330)