※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
---|---|---|---|
通称車名 | プロフィア | クラス | 大型 |
年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2DG-FW1EHG | 車台番号 | FW1EH-***880 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和6年11月29日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,100円 |
エンジン型式 | E13C | エンジン馬力 | 410ps(302kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 12,910cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 449,000km |
ミッション | AT | 駆動方式 | 8x4 |
---|
ボディ形状 | 冷凍ウィング | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | プロシフト 3ペダル ステン床 アオリ5方開 DS82LN-EP82 ETC2.0 ラッシング2段 セイコーラック2対 エアライン 地上高1040 断熱F50R35天井50床25羽30 アオリ無 | ||
ボディ架装 | 格納P/G(極東) | ||
最大積載量 | 12,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-944cm W-236cm H-263cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月26日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍ウィング
当社HPです、併せてご覧ください。