※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 神奈川県横浜市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ━ | クラス | 大型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-CYJ77A | 車台番号 | CYJ77A-***272 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和6年12月05日 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 660,000km |
ミッション | フロア SAT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 13,600kg | ||
ボディ内寸法 | L-961cm W-241cm H-264cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 現状有姿販売となりますので必ず現車お願いします |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月26日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
※画像は随時更新します